2026
- 03-06 随机过程 | Week 1 随机过程的概念和分类
- 03-06 信号与系统 | Week 1 信号概述、复指数信号、冲击与阶跃函数
- 03-04 软件工程 | Week 1 程序和软件
- 03-02 电路基础 | Week 1 基本物理量与基本定律
- 02-16 2025 年度总结
- 02-10 一月长记
- 01-18 Hello Hugo
- 01-13 解析几何 | Cheatsheet
- 01-12 数据结构与算法 | 框架内容
- 01-12 数据结构与算法 | 4 图
- 01-12 数据结构与算法 | 3 树
- 01-11 数据结构与算法 | 2 线性结构
- 01-11 数据结构与算法 | 1 概述与算法
- 01-10 概率论与数理统计 | 马尔科夫不等式和切比雪夫不等式
- 01-06 概率论与数理统计 | Cheatsheet
- 01-05 计算机组成原理 | 复习 | 5 中央处理器
- 01-04 计算机组成原理 | 复习 | 4 指令系统
- 01-03 计算机组成原理 | 复习 | 3 存储系统
- 01-02 计算机组成原理 | 复习 | 2 数据的表示和运算
2025
- 12-30 计算机组成原理 | 课堂笔记 | Week 13+14 虚拟存储器
- 12-29 计算机组成原理 | 复习 | 1 计算机系统概述
- 12-23 解析几何 | Week 16 二次曲线的化简和分类
- 12-22 离散数学 | 图与树 | Week 16 树
- 12-17 离散数学 | 图与树 | Week 15+16 图论
- 12-16 计算机组成原理 | 课堂笔记 | Week 15~17 输入输出系统
- 12-15 离散数学 | 计数 | Week 15 递推
- 12-10 概率论与数理统计 | Week 14~16 假设检验
- 12-09 计算机组成原理 | 课堂笔记 | Week 12 Cache
- 12-09 解析几何 | Week 14+15 二次曲线的切线、直径
- 12-01 离散数学 | 计数 | Week 13+14 排列组合计数
- 11-25 解析几何 | Week 12+13 二次曲线与直线、中心、渐近线
- 11-24 离散数学 | 集合、关系和函数 | Week 12 函数、算法复杂度
- 11-20 计算机组成原理 | 课堂笔记 | Week 11 存储器概述
- 11-17 离散数学 | 集合、关系和函数 | Week 11 关系闭包、特殊关系
- 11-12 概率论与数理统计 | Week 10~13 参数估计
- 11-11 计算机组成原理 | 课堂笔记 | Week 10 异常、并行、微程序
- 11-11 解析几何 | Week 10+11 旋转曲面、二次曲面、直母线
- 11-10 离散数学 | 集合、关系和函数 | Week 10 关系
- 11-06 计算机组成原理 | 课堂笔记 | Week 9 流水线控制器
- 11-06 计算机组成原理 | 课堂笔记 | Week 8 单周期、多周期控制器
- 11-05 离散数学 | 集合、关系和函数 | Week 9 集合论
- 11-05 概率论与数理统计 | Week 9 样本及抽样分布
- 11-05 概率论与数理统计 | Week 8 大数定律、中心极限定理
- 11-04 计算机组成原理 | 课堂笔记 | Week 7 数据通路
- 11-04 解析几何 | Week 9 柱面、锥面、旋转曲面
- 11-03 解析几何 | Week 7 线面关系、点线关系
- 10-31 概率论与数理统计 | Week 7 期望、方差、协方差、相关系数
- 10-29 概率论与数理统计 | Week 6 随机变量函数的分布、期望
- 10-28 解析几何 | Week 8 线线关系、平面束
- 10-27 离散数学 | 证明 | Week 8 归纳
- 10-27 离散数学 | 证明 | Week 7 基本证明方法
- 10-27 离散数学 | 一阶逻辑 | Week 7 应用
- 10-16 计算机组成原理 | 课堂笔记 | Week 6 指令结构、算术运算
- 10-14 解析几何 | Week 6 平面、点面关系、面面关系、直线
- 10-13 离散数学 | 一阶逻辑 | Week 6 等值演算、推理
- 10-11 离散数学 | 一阶逻辑 | Week 5 语义
- 10-10 概率论与数理统计 | Week 5 多维随机变量
- 10-09 计算机组成原理 | 课堂笔记 | Week 5 数据表示、指令表示
- 09-30 计算机组成原理 | 课堂笔记 | Week 4 运算、数据表示
- 09-29 离散数学 | 一阶逻辑 | Week 4 概念和语法
- 09-28 解析几何 | Week 4 曲线、曲面
- 09-24 概率论与数理统计 | Week 3 连续型随机变量、多维随机变量
- 09-23 计算机组成原理 | 课堂笔记 | Week 3 指令格式和寻址方式
- 09-23 解析几何 | Week 3 向量的乘积
- 09-22 离散数学 | 命题逻辑 | Week 3 命题逻辑的推理与应用
- 09-18 计算机组成原理 | 课堂笔记 | Week 2 计算机性能、指令系统
- 09-17 概率论与数理统计 | Week 2 离散型随机变量
- 09-16 解析几何 | Week 2 线性关系、坐标系、投影
- 09-15 离散数学 | 命题逻辑 | Week 2 命题逻辑的演算与范式
- 09-10 概率论与数理统计 | Week 1 事件与概率
- 09-09 计算机组成原理 | 课堂笔记 | Week 1 计算机简史与结构
- 09-09 解析几何 | Week 1 向量
- 09-07 离散数学 | 命题逻辑 | Week 1 概念、语法、语义
- 07-03 数字电路与逻辑设计 | Ch10 ~ 14 数据
- 07-02 数字电路与逻辑设计 | Ch7 ~ 9 器件
- 07-01 数字电路与逻辑设计 | Ch5 ~ 6 电路
- 06-30 数字电路与逻辑设计 | Ch1 ~ 4 编码与逻辑
- 06-19 数字电路与逻辑设计 | 实验重点
- 06-13 大学物理 | Ch24 光的偏振
- 05-30 大学物理 | Ch23 光的衍射
- 05-23 大学物理 | Ch22 光的干涉
- 05-14 大学物理 | Ch20 电磁感应
- 05-07 大学物理 | Ch19 磁场中的电介质
- 04-28 数学分析 | Ch22 各种积分的联系
- 04-25 大学物理 | Ch18 磁力
- 04-21 数学分析 | Ch21 曲线积分和曲面积分
- 04-18 数学分析 | Ch20 重积分
- 04-18 大学物理 | Ch17 磁场
- 04-11 大学物理 | Ch16 恒定电流
- 04-09 数学分析 | Ch19 含参变量的积分
- 04-09 大学物理 | Ch15 静电场中的电介质
- 04-07 数学分析 | Ch18 极值与条件极值
- 03-28 数学分析 | Ch16 偏导数和全微分
- 03-28 大学物理 | Ch14 静电场中的导体
- 03-27 大学物理 | Ch13 电势
- 03-26 大学物理 | Ch12 静电场
- 03-24 数学分析 | Ch15 多元函数
- 03-21 数学分析 | Ch14 傅里叶级数
- 03-13 大学物理 | Ch11 热力学第二定律
- 03-12 数学分析 | Ch13 幂级数
- 03-12 大学物理 | Ch10 热力学第一定律
- 02-28 数学分析 | Ch12 函数项级数
- 02-25 数学分析 | Ch10+11 级数、不定积分、定积分、广义积分
2024
- 12-31 大学物理 | 1.0 核心知识
- 12-24 大学物理 | Ch6 振动
- 12-23 线性代数 | 6.5 最小二乘问题
- 12-23 线性代数 | 6.4 Gram-Schimidt 方法
- 12-23 线性代数 | 6.3 正交投影
- 12-18 线性代数 | 6.2 正交集
- 12-18 线性代数 | 6.1 内积、长度和正交性
- 12-17 线性代数 | 1.9 线性变换的矩阵
- 12-16 线性代数 | 5.5 复特征值
- 12-16 线性代数 | 1.8 线性变换介绍
- 12-15 线性代数 | 1.7 线性无关
- 12-13 线性代数 | 额外笔记
- 12-13 线性代数 | 1.5 线性方程组的解集
- 12-12 线性代数 | 1.4 矩阵方程 Ax=b
- 12-11 线性代数 | 5.4 特征向量与线性变换
- 12-11 数学分析 | 8.2 微积分在几何与物理中的运用
- 12-10 数学分析 | 8.1 泰勒公式
- 12-10 大学物理 | Ch7 波动
- 12-06 线性代数 | 2.9 维数与秩
- 12-05 线性代数 | 2.8 R^n的子空间
- 12-04 线性代数 | 2.5 矩阵因式分解
- 12-04 数学分析 | 7.4 定积分的计算
- 12-03 线性代数 | 2.4 分块矩阵
- 12-03 数学分析 | 7.3 微积分基本定理
- 12-02 线性代数 | 5.3 对角化
- 12-02 线性代数 | 2.3 可逆矩阵的特征
- 12-02 数学分析 | 4.1 微商概念及其运算
- 12-01 线性代数 | 2.2 矩阵的逆
- 11-30 线性代数 | 2.1 矩阵运算
- 11-29 线性代数 | 3.3 克拉默法则、体积和线性变换
- 11-28 线性代数 | 3.2 行列式的性质
- 11-28 大学物理 | 3.8 质点系的角动量定理
- 11-27 线性代数 | 5.2 特征方程
- 11-27 线性代数 | 3.1 行列式介绍
- 11-27 数学分析 | 7.2 定积分的基本性质
- 11-27 大学物理 | 3.7 角动量守恒定律
- 11-26 数学分析 | 7.1 定积分的概念
- 11-26 大学物理 | 5.3 转动惯量的计算
- 11-26 大学物理 | 3.6 质点的角动量和角动量定理
- 11-25 线性代数 | 5.1 特征向量与特征值
- 11-25 线性代数 | 4.8 差分方程的应用
- 11-25 线性代数 | 4.7 基的变换
- 11-25 线性代数 | 4.5 向量空间的维数
- 11-25 线性代数 | 4.4 坐标系
- 11-25 线性代数 | 4.3 线性无关集和基
- 11-25 线性代数 | 4.2 零空间、列空间和线性变换
- 11-25 线性代数 | 4.1 向量空间与子空间
- 11-25 大学物理 | 3.5 质心运动定理
- 11-24 大学物理 | 3.4 质心
- 11-24 大学物理 | 1.7 相对运动
- 11-23 大学物理 | 5.2 转动定律
- 11-23 大学物理 | 1.6 圆周运动
- 11-22 大学物理 | 5.1 刚体转动的描述
- 11-22 大学物理 | 3.2 动量守恒定律
- 11-22 大学物理 | 1.5 抛体运动
- 11-21 数学分析 | 6.2 换元积分法与分部积分法
- 11-21 大学物理 | 3.1 冲量与动量定理
- 11-21 大学物理 | 2.5 非惯性系与惯性力
- 11-21 大学物理 | 2.2 常见的几种力
- 11-21 大学物理 | 1.4 匀加速运动
- 11-20 线性代数 | 4.6 秩
- 11-20 数学分析 | 6.1 不定积分的概念
- 11-20 大学物理 | 2.1 牛顿运动定律
- 11-20 大学物理 | 1.3 加速度
- 11-19 大学物理 | 1.2 质点的位矢、位移和速度
- 11-18 大学物理 | 1.1 参考系
2022
2021
- 12-27 OI 笔记合集 | 图论
- 12-21 OI 笔记合集 | 数论
- 12-02 OI 笔记合集 | 数学1:组合计数、多项式、生成函数
- 08-26 OI 笔记合集 | 决策单调性优化和斜率优化DP